Chiffres clés
QUI NOUS SOMMES
Care Property Invest en chiffres
Évolution des revenus locatifs : Contrats de location‑financement versus immeubles de placement
Période | Total des revenus locatifs en K EUR | Immeubles de placement en % | Contrats de location-financement en % |
|---|---|---|---|
2017 | 4188,32 | 21 | 79 |
2018 | 6011,63 | 41 | 59 |
2019 | 7061,59 | 46 | 54 |
2020 | 8187,52 | 52 | 48 |
2021 | 10099,84 | 61 | 39 |
2022 | 12346,73 | 66 | 34 |
2023 | 15930,51 | 72 | 28 |
2024 | 16983,81 | 74 | 26 |
2025 | 18278,41 | 76 | 24 |
Q1 2026 | 20401,6 | 79 | 21 |
Évolution de la juste valeur du portefeuille immobilier par pays (en %)
Période | Belgique - en % | Pays-Bas - en % | Espagne - en % | Irlande - en % |
|---|---|---|---|---|
2017 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 98 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 91 | 9 | 0 | 0 |
2020 | 86 | 13 | 1 | 0 |
2021 | 79 | 14 | 6 | 0 |
2022 | 66 | 18 | 8 | 8 |
2023 | 66 | 18 | 9 | 7 |
2024 | 64 | 19 | 9 | 8 |
2025 | 66 | 18 | 9 | 7 |
Q1 2026 | 66 | 18 | 9 | 7 |
Évolution des dividendes
Période | Dividende brut – en EUR/action | Résultat EPRA ajusté – en EUR/action |
|---|---|---|
2015 | 0,63 | 0,66 |
2016 | 0,63 | 0,65 |
2017 | 0,68 | 0,74 |
2018 | 0,72 | 0,86 |
2019 | 0,77 | 0,92 |
2020 | 0,80 | 0,99 |
2021 | 0,87 | 1,06 |
2022 | 1,00 | 1,24 |
2023 | 1,00 | 1,03 |
2024 | 1,00 | 1,07 |
2025 | 1,00 | 1,16 |
2026 - perspectives | 1,00 | 1,07 |
Taux d'endettement
L’objectif à long terme de notre Société est de maintenir un taux d’endettement ne dépassant pas 50 %. Cela nous permet à la fois de poursuivre notre croissance et de garantir notre stabilité financière. Un tel niveau d’endettement nous permet également de saisir des opportunités d’investissement créatrices de valeur pour la Société.
Période | Augmentations de capital – en M EUR | Ratio d'endettement selon la Loi SIR – en % | EPRA LTV – en % |
|---|---|---|---|
2015 | 36,2 | 45,80 | - |
2016 | - | 49,92 | - |
2017 | 103,5 | 35,39 | - |
2018 | - | 45,70 | - |
2019 | 23,0 | 49,32 | - |
2020 | 99,4 | 46,31 | - |
2021 | 68,4 | 47,06 | - |
2022 | 17,9 | 52,37 | 51,34 |
2023 | 108,3 | 46,65 | 43,55 |
2024 | - | 47,73 | 45,40 |
2025 | 54,2 | 48,93 | 47,14 |
Q1 2026 | - | 48,05 | 46,39 |
Coût de l’endettement
Le coût de l’endettement correspond aux charges d’intérêts que nous payons, en tant qu’entreprise, sur les emprunts ou les dettes. Care Property Invest suit de près l’évolution des marchés financiers afin d’optimiser sa structure financière et d’assurer une répartition adéquate entre les financements à court et à long terme. La Société s’efforce également de limiter le risque de taux d’intérêt sur ses dettes en visant un taux de couverture d’au moins 80 %.
Période | Durée résiduelle moyenne pondérée – en années | Taux d'intérêt moyen pondéré – en% |
|---|---|---|
2015 | 14,60 | 4,17 |
2016 | 13,61 | 4,01 |
2017 | 11,92 | 3,76 |
2018 | 9,18 | 2,90 |
2019 | 6,77 | 2,35 |
2020 | 6,33 | 2,22 |
2021 | 6,55 | 1,92 |
2022 | 5,94 | 2,14 |
2023 | 5,42 | 3,15 |
2024 | 4,52 | 3,32 |
2025 | 4,64 | 3,10 |
Q1 2026 | 4,72 | 3,06 |
Les chiffres clés proviennent des informations financières officielles de Care Property Invest SA, établies conformément aux normes IFRS et à la Législation SIR. Les chiffres sont contrôlés par un réviseur d’entreprises externe et un auditeur interne. La juste valeur du portefeuille immobilier est déterminée par un expert immobilier indépendant et agréé. ISIN : BE0974273055 — Euronext Bruxelles : CPINV.