FINANCIËLE PUBLICATIES
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2024 | 04/2025 |
Jaarlijks financieel verslag 2024-ESEF-Reporting – External previewer link (Xhtml-bestand) | 04/2025 |
Jaarlijks financieel verslag 2024 -ESEF-Reporting – iXBRL package | 04/2025 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2024 | 04/2025 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2024 | 6/11/2024, na beurstijd |
Halfjaarlijks financieel verslag 2024 | 4/09/2024 , na beurstijd Spreads Aparte pagina’s |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2024 | 15/05/2024 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2023 | 25/04/2024 |
Jaarlijks financieel verslag 2023-ESEF-Reporting – External previewer link (Xhtml-bestand) | 25/04/2024 |
Jaarlijks financieel verslag 2023 -ESEF-Reporting – iXBRL package | 25/04/2024 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2023 | 25/04/2024 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2023 | 8/11/2023, na beurstijd |
Halfjaarlijks financieel verslag 2023 | 6/09/2023 , na beurstijd |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2023 | 17/05/2023 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2022 | 27/04/2023 |
Jaarlijks financieel verslag 2022-ESEF-Reporting – External previewer link (Xhtml-bestand) | 27/04/2023 |
Jaarlijks financieel verslag 2022 -ESEF-Reporting – iXBRL package | 27/04/2023 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2022 | 27/04/2023 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2022 | 08/11/2022 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2022 | 25/08/2022 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2022 | 17/05/2022 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2021 | 22/04/2022 |
Jaarlijks financieel verslag 2021-ESEF-Reporting – External previewer link (Xhtml-bestand) | 22/04/2022 |
Jaarlijks financieel verslag 2021 -ESEF-Reporting – iXBRL package | 22/04/2022 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2021 | 22/04/2022 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2021 | 09/11/2020 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2021 | 01/09/2021 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2021 | 19/05/2021 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2020 | 22/04/2021 |
Jaarlijks financieel verslag 2020 (XBRL)(html-bestand) | 22/04/2021 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2020 | 22/04/2021 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2020 | 04/11/2020 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2020 | 01/09/2020 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2020 | 14/05/2020 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2019 | 24/04/2020 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2019 | 24/04/2020 |
Jaarlijks financieel verslag 2019 | 24/04/2020 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2019 | 24/04/2020 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2019 | 06/11/2019 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2019 | 02/09/2019 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2019 | 16/05/2019 |
Kerncijfers | Nog niet beschikbaar |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2018 | 25/04/2019 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2018 | 25/04/2019 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2018 | 15/11/2018 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2018 | 06/09/2018 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2018 | 17/05/2018 |
Kerncijfers 2018 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2016 | 05/04/2017 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2016 | 05/04/2017 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2016 | 17/11/2016 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2016 | 22/09/2016 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2016 | 12/05/2016 |
Kerncijfers 2016 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2015 | 16/04/2016 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2015 | 16/04/2016 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2015 | 19/11/2015 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2015 | 23/09/2015 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2015 | 22/05/2015 |
Kerncijfers 2015 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2014 | 20/04/2015 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2014 | 18/09/2014 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2013 | 11/04/2014 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2014 | 18/09/2014 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2012 | 12/04/2013 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2012 | 31/08/2012 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2017 | 16/04/2018 |
Statutaire jaarrekening over boekjaar 2017 | 16/04/2018 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2017 | 16/11/2017 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2017 | 07/09/2017 |
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2017 | 11/05/2017 |
Kerncijfers 2017 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2011 | 13/04/2012 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2011 | 31/08/2011 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2010 | 20/04/2011 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2010 | 31/08/2010 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2009 | 16/04/2010 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2009 | 31/08/2009 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2008 | 29/04/2009 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2008 | 29/08/2008 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2007 | 30/04/2008 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2007 | 31/08/2007 |
Financiële publicatie | Publicatiedatum |
---|---|
Jaarlijks financieel verslag 2006 | 30/04/2007 |
Halfjaarlijks financieel verslag 2006 | 22/09/2006 |
2018
Halfjaarlijks Financieel verslag 01.01.2018 tot 30.06.2018
2017
Halfjaarlijks Financieel verslag 01.01.2017 tot 30.06.2017
2016
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2016 tot 30.06.2016
2015
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2015 tot 30.06.2015
2014
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2014 tot 30.06.2014
2013
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2013 tot 30.06.2013
2012
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2012 tot 30.06.2012
2011
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2011 tot 30.06.2011
2010
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2010 tot 30.06.2010
2009
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2009 tot 30.06.2009
2008
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2008 tot 30.06.2008
2007
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2007 tot 30.06.2007
2006
Halfjaarlijks Financieel Verslag 01.01.2006 tot 30.06.2006
2019
2019 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2018
2018 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2018 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2017
2017 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2017 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2016
2016 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2016 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2015
2015 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2015 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2014
Voor het boekjaar 2014 zijn er geen kwartaalverslagen beschikbaar. Voor meer informatie, zie dit persbericht
2013
2013 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2013 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2012
2012 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2012 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2011
2011 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2011 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2010
2010 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2010 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2009
2009 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2009 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
2008
2008 – 3de kwartaal: Tussentijdse verklaring
2008 – 1ste kwartaal: Tussentijdse verklaring
02.05.2017: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 14.04.2016 – 29.03.2017
16.04.2016: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 03.04.2015 – 13.04.2016
20.04.2015: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 03.04.2014 – 02.04.2015
11.04.2014: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 04.04.2013 – 02.04.2014
12.04.2013: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 05.04.2012 – 03.04.2013
11.05.2012: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 15.04.2011 – 04.04.2012
20.04.2011: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 15.04.2010 – 14.04.2011
16.04.2010: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 15.04.2009 – 14.04.2010
29.04.2009: Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 25.03.2008 – 15.04.2009
Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 11.04.2007 – 25.03.2008
Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 24.03.2006 – 11.04.2007
2018
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2018 tot 31.12.2018
Statutaire jaarrekening voor de periode 01.01.2018 tot 31.12.2018
2017
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2017 tot 31.12.2017
Statutaire jaarrekening voor de periode 01.01.2017 tot 31.12.2017
2016
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2016 tot 31.12.2016
Statutaire jaarrekening voor de periode 01.01.2016 tot 31.12.2016
2015
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2015 tot 31.12.2015
Statutaire jaarrekening voor de periode 01.01.2015 tot 31.12.2015
2014
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2014 tot 31.12.2014
2013
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2013 tot 31.12.2013
2012
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2012 tot 31.12.2012
2011
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2011 tot 31.12.2011
2010
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2010 tot 31.12.2010
2009
Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2009 tot 31.12.2009
2008
Jaarlijks Financieel Verslag over het boekjaar 01.01.2008 tot 31.12.2008
2007
Jaarlijks Financieel Verslag over het boekjaar 01.01.2007 tot 31.12.2007
2006
Jaarverslag over het boekjaar 01.01.2006 tot 31.12.2006